A Szentendre Regionális Déli Vízbázisról szolgáltatott ivóvíz vizsgálati eredményei

Mintavétel dátuma vinil-klorid
µg/l
cisz-1,2-diklóretilén
µg/l
tetraklór-
etilén
µg/l
triklór-etilén
µg/l
2017.04.03 <0,1 <1 <1 <1
2017.06.19 <0,1 <1 <1 <1
2017.07.31 <0,1 <1 <1 <1
2017.08.23 <0,1 <1 <1 <1
2017.10.03 <0,1 <1 <1 <1
2017.10.31 <0,1 <1 <1 <1
2017.11.30 <0,1 <1 <1 <1
2017.12.06 <0,1 <1 <1 <1
2018.01.31 <0,1 <1 <1 <1
2018.02.20 <0,1 <1 <1 <1
2018.03.23 <0,1 <1 <1 <1
2018.04.20 <0,1 <1 <1 <1
2018.05.10 <0,1 <1 <1 <1
2018.06.18 <0,1 <1 <1 <1
2018.07.26 <0,1 <1 <1 <1
2018.08.22 <0,1 <1 <1 <1
2018.09.10 <0,1 <1 <1 <1
2018.10.31 <0,1 <1 <1 <1
2018.11.14 <0,1 <1 <1 <1
2018.12.05 <0,1 <1 <1 <1
2019.01.22 <0,1 <1 <1 <1
2019.02.20 <0,1 <1 <1 <1
2019.03.18 <0,1 <1 <1 <1
2019.05.23 <0,1 <1 <1 <1
2019.06.26 <0,1 <1 <1 <1
2019.07.17 <0,1 <1 <1 <1
2019.08.22 <0,1 <1 <1 <1
2019.09.30 <0,1 <1 <1 <1
2019.10.12 <0,1 <1 <1 <1
2019.12.03 <0,1 <1 <1 <1
2020.01.21 <0,1 <1 <1 <1
2020.03.02 <0,1 <1 <1 <1
2020.03.20 <0,1 <1 <1 <1
2020.04.20 <0,1 <1 <1 <1
2020.05.20 <0,1 <1 <1 <1
2020.06.09 <0,1 <1 <1 <1
2020.07.01 <0,1 <1 <1 <1
2020.09.21 <0,1 <1 <1 <1
2020.10.08 <0,1 <1 <1 <1
2021.01.19 <0,1 <1 <1 <1
2021.02.15 <0,1 <1 <1 <1
2021.03.30 <0,1 <1 <1 <1
2021.04.30 <0,1 <1 <1 <1
2021.05.25 <0,1 <1 <1 <1
2021.07.29 <0,1 <1 <1 <1
2021.08.30 <0,1 <1 <1 <1
2021.12.07 <0,1 <1,0 <0,1 <0,1
2022.01.17 <0,1 <1 <1 <1
2022.02.23 <0,1 <1 <1 <1
2022.04.28 <0,1 <1 <1 <1
2022.05.18 <0,1 <1 <1 <1
2022.06.10 <0,1 <1 <1 <1
2022.07.20 <0,1 <1 <1 <1
2022.08.24 <0,1 <1 <1 <1
2022.10.03 <0,1 <1 <1 <1
2022.11.11 <0,1 <1 <1 <1
2023.01.19 <0,1 <1 <1 <1
2023.02.07 <0,1 <1 <1 <1
2023.02.21 <0,1 <1 <1 <1
2023.03.28 <0,1 <1 <1 <1
2023.05.16 <0,1 <1 <1 <1
2023.06.12 <0,1 <1 <1 <1
2023.08.14 <0,1 <1 <1 <1
2023.09.21 <0,1 <1 <1 <1
2023.10.30 <0,1 <1 <1 <1
2023.11.22 <0,1 <1,0 <0,1 <0,1
2023.12.11 <0,1 <1 <1 <1
2024.01.15 <0,1 <1 <1 <1
2024.02.14 <0,1 <1 <1 <1
2024.03.13 <0,1 <1 <1 <1
2024.04.08 <0,1 <1 <1 <1
2024.04.24 <0,1 <1 <1 <1
2024.06.25 <0,1 <1 <1 <1
2024.07.29 <0,1 <1 <1 <1
2024.08.21 <0,1 <1 <1 <1
2024.10.28 <0,1 <1 <1 <1

Az egyes mérések vizsgálati jegyzőkönyveit a dátumokra kattintva tekintheti meg.

 

Online Ügyfélszolgálat

online ügyfélszolgálatcsempe

Használja online ügyfélszolgálatunkat és kezelje ügyeit könnyen és gyorsan!

Szamlakep
TOVÁBB

MAGYARORSZAG.HU

Elektronikusan intézhető ügyek a magyarorszag.hu oldalon

Szamlakep
TOVÁBB

MÉRŐÁLLÁS BEJELENTÉS

Amennyiben Ön még nem regisztrált Online Ügyfélszolgálat felhasználó, kérjük kattintson a BEJELENTÉS gombra.

Bekötési vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től
Mellék vízmérők diktálási rendje 2024.01.01-től

Szamlakep
BEJELENTÉS

Hibabejelentés

Műszaki hibabejelentés:

0-24h

+36-27-511-511

Szamlakep

Call Center

06 (27) 999-688

Mérőállás bejelentése 0-24h
Számlázással kapcsolatban
  Hétfő
Kedd - Péntek
8:00 - 20:00h
8:00 - 14:00h

Vízdíj kalkulátor

Számolja ki várható vízdíját!
 
 
Bezárás
 
Bezárás

Ajánlja e-mailben ismerősének ezt az oldalt!

A címzett ennek az oldalnak az internetes címét (URL-jét) fogja megkapni. Az Ön által beírt adatokat nem tároljuk és nem osztjuk meg harmadik féllel.

Tárgy: A Szentendre Regionális Déli Vízbázisról szolgáltatott ivóvíz vizsgálati eredményei
captcha
* kötelező mezők